Com o encerramento das candidaturas eleitorais na última segunda-feira (15), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) constatou que 15 dos 24 deputados estaduais eleitos por meio do último pleito eleitoral, enriqueceram durante seus mandatos em Mato Grosso do Sul.
De acordo com o Divulgacand, portal de registros de candidaturas do TSE, 19 deputados eleitos – de forma direta ou indireta em 2018 tentarão a reeleição para o cargo no pleito eleitoral deste ano.
Com mais de R$30 milhões em bens, Zé Teixeira (PSDB) é o deputado que mais enriqueceu no período. O deputado é acompanhado por Paulo Corrêa, com mais de R$8,2 milhões declarados no período e Jamilson Name, com R$ 5,8 milhões à mais em bens , ambos do mesmo partido de Teixeira.
Conforme os números do portal, Neno Razuk (PL), Lídio Lopes (Patriota), Renato Câmara (MDB) e Amarildo Cruz (PT), foram os únicos candidatos que declararam possuir menos bens do que em 2018.
Com um patrimônio de R$857.411,13 em 2018, o deputado Neno Razuk declarou R$ 719.550,53 há quatro anos. Em 2018, o patrimônio declarado de Renato Câmara foi de R$931.236,41, em contrapartida, neste ano o patrimônio declarado por ele foi de R$634.276,50.
Lidio Lopes teve seu patrimônio retraído de R$329.832,00 para R$288.000,00. Suplente de Cabo Almi, deputado que faleceu em decorrência da Covid-19 em junho do ano passado, Amarildo Cruz foi o deputado com a maior redução quantitativa de patrimônio entre os períodos. Eleito em 2018, Felipe Orro não disputa a reeleição neste ano.
Com R$4.494.562,46 declarados há quatro anos, Cruz teve seus bens reduzidos a R$3.205.744,16 neste ano, perca de R$1,2 milhão, de acordo com o TSE.
Mesmo com a maioria dos deputados disputando a reeleição de seus respectivos cargos, com R$ 10.997.517,49 declarados em 2018, Barbosinha (PP), concorre ao lado de Eduardo Riedel (PSDB) como vice-governador. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o patrimônio dele aumentou cerca de R$2,6 milhões nos últimos quatro anos, quando tinha R$8.398.669,28.
Veja quanto cada deputado estadual enriqueceu desde 2018 em MS
Candidato | Bens declarados em 2018 | Bens declarados em 2022 | Cargo pretendido em 2022 | Diferença de Patrimônio (R$) |
Zé Teixeira | R$ 15.904.471,27 | R$ 46.392.157,07 | Reeleição | R$ 30.487.685,80 |
Paulo Corrêa | R$ 5.869.472,71 | R$ 14.092.614,23 | Reeleição | R$ 8.223.141,52 |
Jamilson Name | R$ 10.761.687,48 | R$ 16.632.843,00 | Reeleição | R$ 5.871.155,52 |
Marçal Filho | R$ 3.644.381,92 | R$ 8.783.540,24 | Reeleição | R$ 5.139.158,32 |
Márcio Fernandes | R$ 1.488.883,84 | R$ 6.223.526,07 | Reeleição | R$ 4.734.642,23 |
Londres Machado | R$ 11.243.841,52 | R$ 14.365.079,10 | Reeleição | R$ 3.121.237,58 |
Barbosinha | R$ 8.398.669,28 | R$ 10.997.517,49 | Vice-governador | R$ 2.598.848,21 |
Lucas de Lima do Amor sem Fim | R$ 3.325,53 | R$ 426.996,41 | Reeleição | R$ 423.670,88 |
Coronel David | R$ 180.000,00 | R$ 495.107,33 | Reeleição | R$ 315.107,33 |
Herculano Borges | R$ 986.780,06 | R$ 1.278.215,00 | Reeleição | R$ 291.434,94 |
Gerson Claro | R$ 2.506.778,79 | R$ 2.797.880,41 | Reeleição | R$ 291.101,62 |
Evander Vendramini | R$ 0,63 | R$ 160.000,68 | Reeleição | R$ 160.000,05 |
Professor Rinaldo | R$ 1.295.879,53 | R$ 1.368.496,97 | Reeleição | R$ 72.617,44 |
Pedro Kemp | R$ 1.699.786,27 | R$ 1.715.322,36 | Reeleição | R$ 15.536,09 |
Antonio Vaz | R$67.100,00 | R$ 68.167,05 | Reeleição | R$ 1.067,05 |
João Henrique | Não declarou | R$ 500.281,62 | Reeleição | – |
Lídio Lopes | R$329.832,00 | R$ 288.000,00 | Reeleição | – R$ 41.832,00 |
Neno Razuk | R$ 857.411,13 | R$ 719.550,53 | Reeleição | – R$ 137.860,60 |
Renato Câmara | R$ 931.236,41 | R$ 634.276,50 | Reeleição | – R$ 296.959,91 |
Amarildo Cruz (suplente) | R$ 4.494.562,46 | R$ 3.205.744,16 | Reeleição | – R$ 1.288.818,30 |
Felipe Orro | R$ 1.798.822,05 | Não concorre | – | |
Cabo Almi | R$ 904.240,60 | – falecido | – |
Entre os candidatos que disputam a reeleição para deputado estadual em MS, apenas João Henrique (), não declarou bens em 2018, motivo pelo qual não é possível realizar um comparativo entre os períodos. Candidato a prefeito de Campo Grande em 2020, de acordo com o TSE, João Henrique declarou R$166.858,15 nas eleições municipais há dois anos.
ce