Lei Complementar segura FPM de 12 prefeituras no MS

Não fosse a Lei Complementar 198/2023 sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 12 prefeituras de Mato Grosso do Sul perderiam verba do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

São cidades cujos coeficientes na divisão do fundo foram reduzidos por causa da queda de população verificada pelo Censo 2022, divulgado naquele mesmo dia pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O volume de cidades sul-mato-grossenses que poderiam perder repasses do FPM constam em estudo divulgado nesta segunda-feira (3) pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM). No Estado, seis cidades ganhariam mais verba, e outras 60 continuariam estáveis.

A soma das cidades impactadas chega a 78, porque o levantamento da CNM não inclui as capitais e, por isso, Campo Grande fica de fora do estudo. No Estado, cidades como Corumbá e Porto Murtinho, por exemplo.

Em relação a ao Censo de 2010, em Mato Grosso do Sul, 23 cidades perderam população quando comparado com o Censo de 2022, divulgado na semana passada.

Mato Grosso do Sul, neste novo censo, teve 2.767.700 habitantes, conforme os números do novo Censo. Em 2010 eram 2.449.029. As estimativas de 2021, porém, indicavam que o Estado passaria dos 2,9 milhões de habitantes.

A CNM critica a frustração das expectativas, que indicava um crescimento da população também nas cidades. Ela atribui à falta de uma contagem populacional em 2015 um dos motivos para as grandes distorções e, por isso, já se articula com o Congresso Nacional e com o governo federal para a realização de uma nova contagem populacional em 2025. “A fim de levantar dados efetivos e corrigir as distorções observadas no atual levantamento”, informou o relatório.

Fundo de Participação

O Fundo de Participação dos Municípios é a divisão de parte da receita da União com as prefeituras brasileiras. Na mesma modalidade de divisão, há também o Fundo de Participação dos Estados.
Somente no mês passado as prefeituras sul-mato-grossenses receberam R$ 267 milhões em repasses. Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá e Ponta Porã, nesta ordem, são as cidades que mais recebem recursos.

Confira a população dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul e o comparativo entre os censos de 2010 e 2022:

Município População residente segundo o censo 2010 População residente segundo o Censo 2022 Diferença populacional em 12 anos
Água Clara 14.424 16.741 + 2.317
Alcinópolis 4.559 4.537 – 32
Amambai 34.730 39.325 + 4.595
Anastácio 23.835 24.107 + 272
Anaurilândia 8.493 7.653 – 840
Angélica 9.185 10.729 + 1.544
Antônio João 8.208 9.303 + 1.095
Aparecida do Taboado 22.320 27.674 + 5.354
Aquidauana 45.614 46.803 – 1.189
Aral Moreira 10.251 10.748 + 497
Bandeirantes 6.609 7.940 + 1.331
Bataguassu 19.839 23.031 + 3.192
Batayporã 10.936 10.712 – 224
Bela Vista 23.181 21.613 – 1.568
Bodoquena 7.985 8.567 + 582
Bonito 19.587 23.659 + 4.072
Brasilândia 11.826 11.579 – 247
Caarapó 25.767 30.612 + 4.845
Camapuã 13.625 13.583 – 42
Campo Grande 787.797 897.938 + 111.141
Caracol 5.398 5.036 – 362
Cassilândia 20.966 20.988 + 22
Chapadão do Sul 19.648 30.993 + 11.345
Corguinho 4.862 4.783 – 79
Coronel Sapucaia 14.064 14.161 + 94
Corumbá 103.703 96.268 – 7.435
Costa Rica 19.695 26.037 + 6.342
Coxim 32.159 32.151 – 8
Deodápolis 12.139 13.663 + 1.524
Dois Irmãos do Buriti 10.363 11.100 + 737
Douradina 5.364 5.578 + 214
Dourados 196.035 243.368 + 47.873
Eldorado 11.694 11.386 – 308
Fátima do Sul 19.035 20.609 + 1.574
Figueirão 2.928 3.539 + 611
Glória de Dourados 9.927 10.444 + 517
Guia Lopes da Laguna 10.366 9.939 – 427
Iguatemi 14.875 13.796 -1.079
Inocência 7.669 8.404 + 735
Itaporã 20.865 24.137 + 3.272
Itaquiraí 18.614 19.433 + 819
Ivinhema 22.341 27.821 + 5.480
Japorã 7.731 8.148 + 417
Jaraguari 6.341 7.139 + 798
Jardim 24.346 23.981 – 365
Jateí 4.011 3.586 – 425
Juti 5.900 6.729 + 829
Ladário 19.617 21.522 + 1.905
Laguna Carapã 6.491 6.799 + 308
Maracaju 37.405 45.047 + 7.453
Miranda 25.595 25.536 – 56
Mundo Novo 17.043 19.193 + 2.150
Naviraí 46.424 50.457 + 4.033
Nioaque 14.391 13.220 – 1.171
Nova Alvorada do Sul 16.432 21.822 + 5.390
Nova Andradina 45.585 48.563 + 2.985
Novo Horizonte do Sul 4.940 4.721 – 219
Paraíso das Águas  – 5.510 5.510
Paranaíba 40.192 40.957 + 765
Paranhos 12.350 12.921 + 571
Pedro Gomes 7.967 6.941 – 1.026
Ponta Porã 77.872 92.017 + 14.140
Porto Murtinho 15.372 12.859 – 2.814
Ribas do Rio Pardo 20.946 23.150 + 2.204
Rio Brilhante 30.663 37.601 + 6.938
Rio Negro 5.036 4.841 – 195
Rio Verde de Mato Grosso 18.890 19.818 + 928
Rochedo 4.928 5.199 + 271
Santa Rita do Pardo 7.259 7.027 – 232
São Gabriel do Oeste 22.203 29.579 + 7.414
Sete Quedas 10.780 10.994 + 214
Selvíria 6.287 8.142 + 1.855
Sidrolândia 42.132 47.118 + 5.004
Sonora 14.833 14.516 – 317
Tacuru 10.215 10.808 + 593
Taquarussu 3.518 3.625 + 107
Terenos 17.146 17.638 + 492
Três Lagoas 101.791 132.152 + 30.366
Vicentina 5.901 6.336 + 435

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *