Sem a totalidade do repasse partidário, os candidatos do União Brasil em Mato Grosso do Sul estão tentando se viabilizar com possível apoio da cúpula nacional.
Com 33 candidatos em MS, sendo 9 na disputa para deputado federal e 24 na disputa estadual -, os candidatos alegam que podem ter levado o “cano” do partido por não receberem toda a verba prometida pela direção partidária.
Em contrapartida e apesar da briga por dinheiro em MS, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), neste ano, o União Brasil (fusão entre DEM e PSL), recebeu o maior fundo partidário do país, cerca de R$ 782 milhões.
Em comparação, PT, com R$503 milhões e PSB com R$363 milhões, fecham a lista dos partidos que mais possuem dinheiro neste pleito.
Segundo um candidato que não quis se identificar “existe sim a possibilidade de entrarmos com recurso junto ao Tribunal superior eleitoral ainda nesta segunda-feira”.
“O partido está demorando muito para passar a verba prometida, além disso, o repasse não é igualitário”, salientou o candidato. Segundo ele, os candidatos buscam reivindicar algo já acordado entre as partes, sem atingir diretamente a candidatura de Rose Modesto, candidata ao governo de MS.
“Se identificar neste momento poderia ocasionar uma ‘guerra’ dentro do partido”, finalizou. Segundo o Divulgacand, portal da transparência eleitoral, o maior repasse do partido, até o momento, foi destinado à candidata Michela Dutra.
Eleita como suplente na Câmara Municipal de Campo Grande em 2020, Michela Dutra disputa vaga para deputada federal pela segunda vez, sendo a primeira em 2018. Para além de Michela, o maior repasse é do Coronel Villasanti, R$242.000,00, valor substancialmente menor do que o da candidata.
No âmbito estadual, Elenir Modesto, Fabrício Venturoli e Mauro Thronicke, primo de Soraya Thronicke (candidata à presidência pelo mesmo partido), somam os maiores repasses com R$150.000,00 cada, enquanto outros candidatos possuem R$9.000,00 e R$10.000,00. Veja quanto cada candidato arrecadou junto ao partido.
Federal
| Candidato | Âmbito | Repasse |
| Coronel Villasanti | Federal | R$ 242.000,00 |
| Dr Flávio Renato | Federal | R$ 240.000,00 |
| Giovana Sbaraini | Federal | R$ 180.000,00 |
| João Lucas | Federal | R$ 240.000,00 |
| Marcelo Miglioli | Federal | R$ 240.000,00 |
| Michela Dutra | Federal | R$ 3.000.000,00 |
| Neli | Federal | R$ 180.000,00 |
| Sindoley Moraes | Federal | R$ 240.000,00 |
| Zé da Viola | Federal | 240.000,00 |
Estadual
| Candidato | Âmbito | Repasse |
| Antonio Aramoni | Estadual | R$ 10.000,00 |
| Cícera Pereira | Estadual | R$ 9.000,00 |
| Clementino Brites | Estadual | R$ 10.000,00 |
| David Vincensi | Estadual | R$ 100.000,00 |
| Doutor Sabatel | Estadual | R$ 40.000,00 |
| Dr João Buzoli | Estadual | R$ 50.000,00 |
| Elenir Modesto | Estadual | R$ 150.000,00 |
| Fabrício Venturoli | Estadual | R$ 150.000,00 |
| Farmacêutica Márcia Saldanha | Estadual | R$ 36.000,00 |
| Hellen Madona | Estadual | R$90.000,00 |
| Ivandro Fonseca | Estadual | R$ 100.000,00 |
| Lis Santos | Estadual | R$ 110.000,00 |
| Lucas Santos | Estadual | R$ 40.000,00 |
| Mauro Thronicke | Estadual | R$ 150.000,00 |
| Pastor Mauro Ortiz | Estadual | R$ 150.000,00 |
| Patrícia da Saúde | Estadual | – |
| Patrícia Maldonado | Estadual | R$ 9.000,00 |
| Perroni | Estadual | R$ 20.000,00 |
| Reinaldo Kastanha | Estadual | R$ 40.000,00 |
| Rhiad | Estadual | R$ 50.000,00 |
| Roberto Hashioka | Estadual | R$ 150.000,00 |
| Sargento Gleice Kelly | Estadual | R$ 9.000,00 |
| Sebastião Ronei | Estadual | R$ 10.000,00 |
| Subtenente Jackson | Estadual | R$ 10.000,00 |
Fonte: Divulgacand
